RESUMEN DE CIFRAS 2021
PRODUCCIÓN | CONSUMO | EXPORTACIÓN | IMPORTACIÓN | |||||
CERDO | 589.580 Ton/vara | 1.246.620 MUS$ | 367.388 Ton/vara | 851.827 MUS$ | 443.888 Ton/vara | 809.507 MUS$ | 221.696 Ton/vara | 414.714 MUS$ |
POLLO | 675.162 Ton/vara | 1.259.087 MUS$ | 631.210 Ton/vara | 1.064.692 MUS$ | 194.067 Ton/vara | 454.723 MUS$ | 150.115 Ton/vara | 260.328 MUS$ |
PAVO | 71.614 Ton/vara | 172.144 MUS$ | 57.380 Ton/vara | 151.774 MUS$ | 24.353 Ton/vara | 61.973 MUS$ | 10.120 Ton/vara | 41.602 MUS$ |
BOVINO | 209.941 Ton/vara | 155.255 MUS$ | 524.476 Ton/vara | 1.756.609 MUS$ | 21.521 Ton/vara | 86.187 MUS$ | 336.056 Ton/vara | 1.687.541 MUS$ |
OVINO (*) | 23.978 Ton/vara | 40.899 MUS$ | 18.271 Ton/vara | 3.105 MUS$ | 5.829 Ton/vara | 38.654 MUS$ | 121 Ton/vara | 860 MUS$ |
TOTAL | 1.570.275 Ton/vara | 2.874.005 MUS$ | 1.598.725 Ton/vara | 3.828.007 MUS$ | 689.658 Ton/vara | 1.451.043 MUS$ | 718.108 Ton/vara | 2.405.044 MUS$ |
(*) Ovino, considera Otras aves y Otras carnes.
PORCENTAJE DE LA PRODUCCIÓN QUE SE EXPORTÓ EN 2021
0 %
0 %
0 %
0 %
EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN - TON VARA
(*) Ovino, considera Otras aves y Otras carnes.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE.
CONSUMO INTERNO DE CARNES - TON VARA
(*) Ovino, considera Otras aves y Otras carnes.
Fuente: INE y Aduana de Chile.
INDUSTRIA CHILENA DE CARNES BLANCAS
1.3
Millones tons vara
Producción 2021
Fuente: INE
2.678
Millones USD
Producción 2021
Fuente: INE
30.000
Trabajadores
y sus familias
Fuente: Industria
RANKING EXPORTACIONES MUNDIALES
RANKING EXPORTACIÓN MUNDIAL AVES
Ton/Vara
2021 | 2022P | Var | |||
1. | Brasil | 4.225 | 1. | 4.600 | 9% |
2. | EE.UU | 3.362 | 2. | 3.362 | 0% |
3. | UE | 1.838 | 3. | 1.800 | -2% |
4. | Tailandia | 907 | 4. | 930 | 3% |
5. | Turquía | 563 | 5. | 650 | 15% |
13. | Chile | 133 | 11. | 135 | 2% |
Otros | 2.298 | 1.875 | -18% | ||
Total Mundial | 13.326 | 13.352 | 0% |
RANKING EXPORTACIÓN MUNDIAL CERDO
Ton/Vara
2021 | 2022P | Var | |||
1. | UE | 4.986 | 1. | 4.750 | -5% |
2. | EE.UU | 3.189 | 2. | 2.991 | -6% |
3. | Canadá | 1.479 | 3. | 1.465 | -1% |
4. | Brasil | 1.321 | 4. | 1.330 | 1% |
5. | México | 319 | 5. | 320 | 0% |
6. | Chile | 268 | 7. | 250 | -7% |
Otros | 648 | 579 | -11% | ||
Total Mundial | 12.210 | 11.685 | -4% |
Fuente: USDA.
EXPORTACIÓN CARNES BLANCAS
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduana de Chile.
EXPORTACIÓN DE CARNES
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduana de Chile.