RESUMEN DE CIFRAS 2022
PRODUCCIÓN | CONSUMO | EXPORTACIÓN | IMPORTACIÓN | |||||
CERDO | 576.403 Ton/vara | 1.059.258 MUS$ | 321.811 Ton/vara | 678.003 MUS$ | 398.019 Ton/vara | 644.335 MUS$ | 143.428 Ton/vara | 263.080 MUS$ |
POLLO | 687.374 Ton/vara | 1.134.499 MUS$ | 638.217 Ton/vara | 938.636 MUS$ | 207.919 Ton/vara | 540.174 MUS$ | 158.761 Ton/vara | 344.311 MUS$ |
PAVO | 76.313 Ton/vara | 262.741 MUS$ | 54.331 Ton/vara | 152.983 MUS$ | 30.923 Ton/vara | 174.575 MUS$ | 8.942 Ton/vara | 64.817 MUS$ |
BOVINO | 190.745 Ton/vara | 267.240 MUS$ | 445.020 Ton/vara | 1.588.125 MUS$ | 29.191 Ton/vara | 135.431 MUS$ | 283.465 Ton/vara | 1.456.316 MUS$ |
OVINO (*) | 23.626 Ton/vara | 44.085 MUS$ | 18.173 Ton/vara | 2.923 MUS$ | 5.684 Ton/vara | 42.665 MUS$ | 232 Ton/vara | 1.502 MUS$ |
TOTAL | 1.554.460 Ton/vara | 2.767.822 MUS$ | 1.477.552 Ton/vara | 3.360.668 MUS$ | 671.736 Ton/vara | 1.537.180 MUS$ | 594.828 Ton/vara | 2.130.026 MUS$ |
(*) Ovino, considera Otras aves y Otras carnes.
PORCENTAJE DE LA PRODUCCIÓN QUE SE EXPORTÓ EN 2022
0 %
0 %
0 %
0 %
EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN - TON VARA
(*) Ovino, considera Otras aves y Otras carnes.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE.
EVOLUCIÓN EXPORTACIÓN - MUS$
(*) Ovino, considera Otras aves y Otras carnes.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE.
CONSUMO INTERNO DE CARNES - TON VARA
(*) Ovino, considera Otras aves y Otras carnes.
Fuente: INE y Aduana de Chile.
INDUSTRIA CHILENA DE CARNES BLANCAS
1.3
Millones tons vara
Producción 2022
Fuente: INE y Aduana de Chile
2.456
Millones USD
Producción 2022
Fuente: INE y Aduana de Chile
+33.000
Trabajadores
y sus familias
Fuente: Industria
RANKING EXPORTACIONES MUNDIALES
RANKING EXPORTACIÓN MUNDIAL AVES
Ton/Vara
2022 | 2023P | Var | |||
1. | Brasil | 4.447 | 1. | 4.750 | 7% |
2. | EE.UU | 3.315 | 2. | 3.346 | 1% |
3. | UE | 1.736 | 3. | 1.690 | -3% |
4. | Tailandia | 1.021 | 4. | 1.035 | 1% |
5. | Turquía | 579 | 5. | 600 | 4% |
6. | China | 532 | 6. | 535 | 1% |
12. | Chile | 144 | 12. | 50 | -65% |
Otros | 1.762 | 1.720 | -2% | ||
Total Mundial | 13.536 | 13.726 | 1% |
RANKING EXPORTACIÓN MUNDIAL CERDO
Ton/Vara
2022 | 2023P | Var | |||
1. | UE | 4.181 | 1. | 4.750 | -10% |
2. | EE.UU. | 2.875 | 2. | 2.894 | 1% |
4. | Brasil | 1.319 | 3. | 1.390 | 5% |
3. | Canadá | 1.412 | 4. | 1.360 | -4% |
5. | México | 282 | 5. | 260 | -8% |
6. | UK | 261 | 6. | 255 | -2% |
7. | Chile | 230 | 7. | 240 | 4% |
Otros | 392 | 428 | 9% | ||
Total Mundial | 10.952 | 10.577 | -3% |
Fuente: USDA.
EXPORTACIÓN CARNES BLANCAS (EN VALOR)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduana de Chile.
EXPORTACIÓN DE CARNES
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduana de Chile.